
Skræddersy det udstyr, der vil flytte dig og dit team til et nyt niveau
Få glæde af enestående udstyr, som er bygget til levere under hele turen. Det er ganske simpelt.
-
1.
Udfyld formularen
Vores Custom-specialister vil føre din vision ud i livet og guide dig hele vejen igennem.
-
2.
Vi gør dit design til virkelighed
Et dedikeret team af professionelle designere vil hjælpe dig med at føre dit projekt ud i livet.
-
3.
Vi fremstiller dit unikke udstyr
Når din ordre er blevet bekræftet, vil vi fremstille og sende dit tilpassede udstyr.
Dit team, din stil
Kontaktformular
Udfyld formularen, og derefter vil vores Custom-specialister kontakte dig inden for 48 timer.
Produkter, der kan tilpasses
-
Trøjer
Kortærmede -
Trøjer
Langærmede -
Underdele
Cykelshorts- og bukser -
Veste
Vindtætte -
Cykelundertrøjer
Ærmeløse -
Accesories
Socks
-
M2 ORIGINALS
Mænd
-
M2 ORIGINALS
Kvinder
-
M3 ULTRA LIGHT
Mænd
-
M3 ULTRA LIGHT
Kvinder
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRYST | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TALJE | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRYST | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TALJE | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRYST | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TALJE | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRYST | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TALJE | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRYST | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TALJE | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRYST | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TALJE | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRYST | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
C TALJE | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRYST | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
C TALJE | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
M2 ORIGINALS
Mænd
-
M2 ORIGINALS
Kvinder
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRYST | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TALJE | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRYST | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TALJE | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRYST | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TALJE | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRYST | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TALJE | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
BASIC BIB SHORTS
Mænd
-
BASIC BIB SHORTS
Kvinder
-
BX BIB SHORTS
Mænd
-
BX BIB SHORTS
Kvinder
-
BX PRO BIB SHORTS
Mænd
-
BX PRO BIB SHORTS
Kvinder
-
WINTER PRO
Mænd
-
WINTER PRO
Kvinder
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HOFTE | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SKRIDTLÆNGDE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HOFTE | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SKRIDTLÆNGDE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HOFTE | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SKRIDTLÆNGDE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HOFTE | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SKRIDTLÆNGDE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
B HOFTE | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SKRIDTLÆNGDE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
B HOFTE | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SKRIDTLÆNGDE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HOFTE | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SKRIDTLÆNGDE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HOFTE | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SKRIDTLÆNGDE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HOFTE | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SKRIDTLÆNGDE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HOFTE | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SKRIDTLÆNGDE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HOFTE | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SKRIDTLÆNGDE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HOFTE | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SKRIDTLÆNGDE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HOFTE | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SKRIDTLÆNGDE | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HOFTE | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,9 | 33,8 | 35,8 |
C SKRIDTLÆNGDE | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
B HOFTE | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
C SKRIDTLÆNGDE | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TALJE | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 |
B HOFTE | 25,2 | 26,8 | 28,3 | 30 | 31,5 | 33,5 |
C SKRIDTLÆNGDE | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 |
-
V1 WINDPROOF
Mænd
-
V1 WINDPROOF
Kvinder
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B BRYST | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TALJE | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B BRYST | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TALJE | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B BRYST | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TALJE | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Længde | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B BRYST | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TALJE | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
BASE LAYERS
Mænd
-
BASE LAYERS
Kvinder
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Længde | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
B BRYST | 73 | 81 | 89 | 97 |
C TALJE | 65 | 73 | 83 | 93 |
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Længde | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
B BRYST | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
C TALJE | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Længde | 41,5 | 43 | 45,5 |
B BRYST | 72 | 80 | 88 |
C TALJE | 61 | 69 | 77 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Længde | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
B BRYST | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
C TALJE | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
S1 SOCKS
Mænd og Kvinder
XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|
A Sokkens højde | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 |
B Fodlængde | 22 - 24,5 | 25 - 27,5 | 28 - 30,5 |
EU-størrelse | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|
A Sokkens højde | 7 - 7,8 | 8,2 - 9 | 9,4 - 10,2 |
B Fodlængde | 8,7 - 9,6 | 9,8 - 10,8 | 11 - 12 |
EU-størrelse | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
Ofte stillede spørgsmål
Alt, hvad du har brug for at vide
-
Kan I hjælpe mig med designet?Absolut! Vores Custom-specialister og professionelle designteam vil hjælpe med at gøre din idé til virkelighed.
-
Hvad er det laveste antal af varer, man kan bestille?Minimumskravet er 6 vare pr. beklædningsgenstand, og man kan godt kombinere forskellige størrelser. For sokker er minimunskravet 25 varer. Eksempel: Seks M2-trøjer til mænd, som bestilles i forskellige størrelser.
-
Hvad er den forventede leveringstid?Den maksimale leveringstid er mellem 90-120 dage alt afhængigt af projektet. Inden du bekræfter din ordre, vil du kunne se en angivet leveringstid for det specifikke projekt.
-
Hvordan finder jeg ud af, hvilken størrelse der passer?Du kan finde en "Størrelsestabel" på denne side for alle de produkter, der kan tilpasses, under det specifikke produkts produktbeskrivelse. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte vores Custom-specialister, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige størrelse.
-
Kan man returnere personligt tilpasset tøj?Tilpasset beklædning kan ikke returneres, undtagen i tilfælde af produktionsfejl.
-
Kan man bestille det samme design igen på et andet tidspunkt i fremtiden?Helt bestemt! Dit design bliver gemt, og du vil kunne bestille udstyret igen på et hvilket som helst tidspunkt, så længe din ordre lever op til minimumskravet for antal af bestilte varer.