
Customize the gear that will push you and your team beyond all limits
Experience one-of-a-kind gear built to keep up with every pedal stroke. It’s very simple.
-
1.
Fill out the form
Our Custom Specialists will bring your vision to life, guiding you every step of the way.
-
2.
Turning your design into reality
A dedicated team of professional designers will help you shape your project.
-
3.
Manufacturing your unique kit
Once your order is confirmed, we will manufacture and ship your custom gear.
Your team, your style
Contact form
Fill out the form, and our Custom Specialists will reach out to you within 48 hours.
Customisable products
-
Jerseys
Short sleeve -
Jerseys
Long sleeve -
Bottoms
Bib shorts and tights -
Vests
Windbreaker -
Base Layers
Sleeveless -
Accesories
Socks
-
M2 ORIGINALS
Men
-
M2 ORIGINALS
Women
-
M3 ULTRA LIGHT
Men
-
M3 ULTRA LIGHT
Women
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B CHEST | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C WAIST | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B CHEST | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C WAIST | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B CHEST | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C WAIST | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B CHEST | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C WAIST | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B CHEST | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C WAIST | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B CHEST | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C WAIST | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B CHEST | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
C WAIST | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B CHEST | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
C WAIST | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
M2 ORIGINALS
Men
-
M2 ORIGINALS
Women
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B CHEST | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C WAIST | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B CHEST | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C WAIST | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B CHEST | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C WAIST | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B CHEST | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C WAIST | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
BASIC BIB SHORTS
Men
-
BASIC BIB SHORTS
Women
-
BX BIB SHORTS
Men
-
BX BIB SHORTS
Women
-
BX PRO BIB SHORTS
Men
-
BX PRO BIB SHORTS
Women
-
WINTER PRO
Men
-
WINTER PRO
Women
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HIPS | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C INSEAM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HIPS | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C INSEAM | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HIPS | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C INSEAM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HIPS | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C INSEAM | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
B HIPS | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C INSEAM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
B HIPS | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C INSEAM | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HIPS | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C INSEAM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HIPS | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C INSEAM | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HIPS | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C INSEAM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HIPS | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C INSEAM | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HIPS | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C INSEAM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HIPS | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C INSEAM | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HIPS | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C INSEAM | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HIPS | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,9 | 33,8 | 35,8 |
C INSEAM | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
B HIPS | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
C INSEAM | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A WAIST | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 |
B HIPS | 25,2 | 26,8 | 28,3 | 30 | 31,5 | 33,5 |
C INSEAM | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 |
-
V1 WINDPROOF
Men
-
V1 WINDPROOF
Women
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B CHEST | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C WAIST | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B CHEST | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C WAIST | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B CHEST | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C WAIST | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Length | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B CHEST | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C WAIST | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
BASE LAYERS
Men
-
BASE LAYERS
Women
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Length | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
B CHEST | 73 | 81 | 89 | 97 |
C WAIST | 65 | 73 | 83 | 93 |
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Length | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
B CHEST | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
C WAIST | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Length | 41,5 | 43 | 45,5 |
B CHEST | 72 | 80 | 88 |
C WAIST | 61 | 69 | 77 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Length | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
B CHEST | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
C WAIST | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
S1 SOCKS
Men & Women
XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|
A Leg | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 |
B Foot length | 22 - 24,5 | 25 - 27,5 | 28 - 30,5 |
EU Size | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|
A Leg | 7 - 7,8 | 8,2 - 9 | 9,4 - 10,2 |
B Foot length | 8,7 - 9,6 | 9,8 - 10,8 | 11 - 12 |
EU Size | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
FAQ
Everything you need to know
-
Can you help me with the design?Absolutely! Our Custom Specialists and professional design team will help bring your idea to life.
-
What is the minimum order quantity?A minimum of six units is required for each garment, and sizes can be combined. For socks, the minimum order quantity is 25 units. Example: six men's M2 jerseys in multiple sizes.
-
What is the estimated delivery time?Depending on the project, the maximum delivery time ranges from 90 to 120 days. Before confirming your order, you’ll get a specific estimate of your project’s delivery time.
-
How do I figure out what size I need?The "Size Chart" is available on this page within the product description for each model you can customize. If you require assistance, our Custom Specialists can provide a sizing kit service upon request.
-
Can customized apparel be returned?Customized garments cannot be returned, except in cases of manufacturing defects.
-
Can we reorder the same design in the future?Certainly! Your design is kept on file, and you can reorder the kits whenever you wish, as long as you comply with the minimum order quantity per item.